<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EMIS, s.r.o. - Tvoríme softvér s ľudskou tvárou</title>
	<atom:link href="http://www.emis-online.sk/sk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emis-online.sk</link>
	<description>GIS, Informačné systémy</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 08:29:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ESID System GIS 4.0.100</title>
		<link>http://www.emis-online.sk/sk/esid-system-gis-4-0-100/</link>
		<comments>http://www.emis-online.sk/sk/esid-system-gis-4-0-100/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 08:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emis-online.sk/sk/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[ESID System GIS 4.0.100]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="lang_switch"></ul>
<p>Postupne uvádzame našu novinku pre rok 2012, testy vyzerajú veľmi sľubne a už teraz sa tešíme na reakcie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emis-online.sk/sk/esid-system-gis-4-0-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nová INSPIRE Roadmapa</title>
		<link>http://www.emis-online.sk/sk/nova-inspire-roadmapa/</link>
		<comments>http://www.emis-online.sk/sk/nova-inspire-roadmapa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 08:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emis-online.sk/sk/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[nová INSPIRE Roadmapa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="lang_switch"></ul>
<p>Prinášame Vám prehľad potrebných úkonov k napĺňaniu INSPIRE. V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte.</p>
<p><a title="INSPIRE Roadmap" href="http://www.emis-online.sk/wp-content/uploads/Inspire_roadmap.pdf" target="_blank">INSPIRE Roadmap</a> (.pdf)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emis-online.sk/sk/nova-inspire-roadmapa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nový Forge Enterprise</title>
		<link>http://www.emis-online.sk/sk/novy-forge-enterprise/</link>
		<comments>http://www.emis-online.sk/sk/novy-forge-enterprise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 08:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emis-online.sk/sk/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[nový Forge Enterprise]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="lang_switch"></ul>
<p>1.1.2011 sme dokončili novú verziu informačného systému určeného pre Kováčne, obsahuje modul Zápustkáreň. V tomto module je možné sledovať životnosť náradia, vytvárať technologické postupy a spracovávať mzdy za úkony. Modul je plne prepojený so skladom a účtovným softvérom.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emis-online.sk/sk/novy-forge-enterprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nový POD</title>
		<link>http://www.emis-online.sk/sk/novy-pod/</link>
		<comments>http://www.emis-online.sk/sk/novy-pod/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 08:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emis-online.sk/sk/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[nový POD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="lang_switch"></ul>
<p>- formuláre</p>
<p>- šablóny</p>
<p>- zmeny v registratúre</p>
<p>Verzia bude dostupná 1.2.2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emis-online.sk/sk/novy-pod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESID System GIS 3.1.005</title>
		<link>http://www.emis-online.sk/sk/esid-system-gis-3-1-005/</link>
		<comments>http://www.emis-online.sk/sk/esid-system-gis-3-1-005/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 09:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emis-online.sk/sk/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Nová verzia ESID System GIS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="lang_switch"></ul>
<p>Vydaná nová verzia ESID System GIS 3.1.005</p>
<p>- prehľadávanie katastrálnych dát cez novú funkciu ALIAS</p>
<p>- rozšírená podpora importu VV z XML</p>
<p>- nové typy zmlúv v CRZ</p>
<p>- nové tlačové zostavy pre Daň z nehnuteľností</p>
<p>- nová záložka v okne oznamovacia povinnosť &#8211; zoznam pozemkov</p>
<p>- oznamovacia povinnosť v exporte do Microsoft Word</p>
<p>- zánik oznamovacej povinnosť v exporte do Microsoft Word</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emis-online.sk/sk/esid-system-gis-3-1-005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMIS bližšie ku zákazníkovi</title>
		<link>http://www.emis-online.sk/sk/emis-blizsie-ku-zakaznikovi/</link>
		<comments>http://www.emis-online.sk/sk/emis-blizsie-ku-zakaznikovi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 08:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emis-online.sk/sk/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Technické stretnutia ESID System/GIS/Geomedia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="lang_switch"></ul>
<p>EMIS s.r.o. pripravil technické stretnutia pre svojich zákazníkov a partnerov. Stretnutia budú organizované u zákazníka, tak aby sme boli bližšie k problémom, ktoré tak môžeme efektívne vyriešiť. Pozvánky zasielame z technickej podpory 4x ročne, prípadne na požiadanie zákazníka. Technické stretnutia sú bezplatné.</p>
<p>Cieľom stretnutia je oboznámiť účastníkov s novinkami v ESID System GIS ako i s pripravovanými zmenami. Stretnutie napomôže k lepšiemu pochopeniu smerovania ďalšieho vývoja produktu a poskytne možnosť  ho ovplyvniť podľa aktuálnych potrieb zákazníka.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emis-online.sk/sk/emis-blizsie-ku-zakaznikovi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOVÁ GEOMEDIA® 3D</title>
		<link>http://www.emis-online.sk/sk/nova-geomedia%c2%ae-3d/</link>
		<comments>http://www.emis-online.sk/sk/nova-geomedia%c2%ae-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 10:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emis-online.sk/sk/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[GEOMEDIA® 3D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="lang_switch"></ul>
<p>GeoMedia® 3D je novinkou, ktorá je nadstavbou produktu GeoMedia. Zameriava sa na 3D vizualizáciu a 3D analýzy.  Ponúka nové možnosti dynamickej integrácie povrchov, ortofotosnímok, vektorových údajov a prvkov, a tak poskytne 3D pohľad na všetky dátové zdroje v jednom GeoMedia® 3D mapovom okne. Intergraph prostredníctvom GeoMedia® 3D zodpovedá narastajúce požiadavky na realistické 3D zobrazovanie geopriestorových údajov a umožňuje GeoMedia komunite pracovať v 3D prostredí.</p>
<p>Viac na nasledujúcich linkách:</p>
<p><a href="http://www.intergraph.com/sgi/products/geomedia3d.aspx">http://www.intergraph.com/sgi/products/geomedia3d.aspx</a></p>
<p><a href="http://www.intergraph.com/sgi/downloads.aspx?assetid=138">http://www.intergraph.com/sgi/downloads.aspx?assetid=138</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emis-online.sk/sk/nova-geomedia%c2%ae-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESID System GIS 2.9.070</title>
		<link>http://www.emis-online.sk/sk/esid-system-gis-2-9-090/</link>
		<comments>http://www.emis-online.sk/sk/esid-system-gis-2-9-090/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 08:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emis-online.sk/sk/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Nová verzia ESID System GIS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="lang_switch"></ul>
<p>Vydaná nová verzia ESID System GIS 2.9.070</p>
<p>- nová generácia Mapového okna ponúka rýchlejšie vyhľadávanie a kvalitnejšiu tlač<br />
- doplnená možnosť importu VV z XML<br />
- párovacie nástroje na import dát z KN<br />
- multiselect pri importe dát do úžívateľskej štruktúry</p>
<p><a title="Informácie o ESID" href="../wp-content/uploads/esid2.pdf" target="_blank">Informácie o ESID</a> (.pdf)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emis-online.sk/sk/esid-system-gis-2-9-090/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ďalšie ocenenie na Intergraph GeoFóre CS 2010</title>
		<link>http://www.emis-online.sk/sk/dalsie-ocenenie-na-intergraph-geofore-cs-2010/</link>
		<comments>http://www.emis-online.sk/sk/dalsie-ocenenie-na-intergraph-geofore-cs-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 08:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emis-online.sk/sk/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[GEOFÓRUM 2010 - Firma EMIS s.r.o. bola ocenená cenou konferencie za produkt ESID System GIS a ESID System Portal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="lang_switch"></ul>
<p>EMIS s.r.o. bol na Intergraph GeoFóre CS 2010 ocenený cenou konferencie za produkt ESID System GIS. Ocenený bol aj produkt ESID System Portal, ktorý je novinkou v našej ponuke GIS riešení. Tento systém umožňuje publikovať grafické a popisné dáta z GEO DB priamo v prehliadači. Ďakujeme za účasť , veríme, že odborný program bol plný inšpiratívnych podnetov a nových informácií, preto sa budeme snažiť zverejniť nové príspevky a prednášky z tejto dôležitej akcie. Sledujte našu stránku www.emis-online.sk</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emis-online.sk/sk/dalsie-ocenenie-na-intergraph-geofore-cs-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ocenenie na Intergraph GeoFóre CS 2009</title>
		<link>http://www.emis-online.sk/sk/ocenenie-na-intergraph-geofore-cs-2009/</link>
		<comments>http://www.emis-online.sk/sk/ocenenie-na-intergraph-geofore-cs-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 08:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emis-online.sk/emisweb/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Firma EMIS s.r.o. bola ocenená cenou konferencie za produkt ESID System GIS.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="lang_switch"></ul>
<p>EMIS s.r.o. bol na <strong>Intergraph GeoFóre CS 2009</strong> ocenený cenou konferencie za produkt <strong>ESID System GIS. </strong></p>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 118px"><strong><a href="http://www.emis-online.sk/wp-content/uploads/geoforum/geoforum_cena.jpg" target="_blank"><img class=" " title="Cena" src="http://www.emis-online.sk/wp-content/uploads/geoforum/geoforum_cena_s.jpg" alt="Cena" width="108" height="300" /></a></strong><p class="wp-caption-text">Cena</p></div>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 221px"><strong><a href="http://www.emis-online.sk/wp-content/uploads/geoforum/geoforum_diplom.jpg" target="_blank"><img class=" " title="Diplom" src="http://www.emis-online.sk/wp-content/uploads/geoforum/geoforum_diplom_s.jpg" alt="Diplom" width="211" height="300" /></a></strong><p class="wp-caption-text">Diplom</p></div>
<p><strong><br />
</strong><br />
<br class="clear" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.emis-online.sk/sk/ocenenie-na-intergraph-geofore-cs-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

